Nā noho huila uila LC139 no ke kūʻai aku ʻana i ka noho huila uila maʻamau 400W me nā hana he nui.
Nā kikoʻī
| 'ikamu helu. | #JL139 |
| Max. Laulā | 20 km |
| Max. Ka māmā holo | 6 km/hola (8 km/hola no 22" huila kaʻa) |
| Motora | 200W / 12V / 31AH x 2 pcs |
| Batri | 12V / 33AH x 2 mau ʻāpana |
| Piʻi ʻAle | 8° |
| Dia. No Keakea | 4 knm |
| Laulā holoʻokoʻa | 57 knm / 22.44" |
| Laulā Noho | 46 knm / 18.11" |
| Noho Hohonu | 43 knm / 16.93" |
| Noho Kiʻekiʻe | 49 knm / 19.29" |
| Kiʻekiʻe kua kua | 75 knm / 16.14" |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 125 knm / 49.21" |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 98cm / 38.58" |
| Dia. No ka huila hope | 30 knm / 12" |
| Dia. No mua Castor | 20 knm / 8" |
| Kāpena Kaumaha. | 135 kg / 300 paona. (Kūpono: 130 kg / 290 lbs.) |
Hoʻopili ʻia
| Carton Meas. | 88cm*58cm*67cm / 34.7"*22.9"*26.4" |
| Kaumaha Upena | 73.5 kg / 163 paona. |
| Kaumaha Nui | 79.5 kg / 177 paona. |
| Ka nui o ka pahu pahu | 1 apana |
| 20' FCL | 80 apana |
| 40' FCL | 200 mau ʻāpana |
E lawelawe ana
ʻO kā mākou huahana i hoʻokahi makahiki palapala hoʻokō, inā loaʻa iā ʻoe kekahi pilikia, e ʻoluʻolu e kelepona me mākou, e hoʻāʻo mākou i kā mākou mea maikaʻi loa e kōkua iā ʻoe.







