ʻO ka mea ʻōwili pepa māmā
2017 manaʻo huahana hou no ke kauwela rollator walker #LC9188LH
wehewehe
1. ʻO ke kumu alumini, māmā a lōʻihi ke ola.
2. 6 ″ PVC paʻa paʻa mua casters,22″ huila hope me nā huila paʻa.3. Hiki ke hoʻololi i ke kiʻekiʻe lima, e hoʻokō i kāu noi.
4. E hoʻopaʻa lima me ka ʻōnaehana brake
5. Detahcable backrest me ka ʻeke
E lawelawe ana
Hāʻawi mākou i hoʻokahi makahiki palapala hōʻoia ma kēia huahana.
Inā loaʻa kahi pilikia maikaʻi, hiki iā ʻoe ke kūʻai mai iā mākou, a hāʻawi mākou i nā ʻāpana iā mākou.
Nā kikoʻī
| 'ikamu helu. | #JL9188LH |
| Wehe ʻia ka laulā | 60cm |
| Laulā Peʻa | 43cm |
| Laulā Noho | 43cm |
| Noho Hohonu | 26cm |
| Noho Kiʻekiʻe | 67cm |
| Kiʻekiʻe kua kua | 27cm |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 84-92cm |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 55-63cm |
| ʻO Dia. No ka huila hope | 8′ |
| ʻO Dia. No Castor mua | 8′ |
| Kāpena Kaumaha. | 113 kg / 250 lb. (Conservative: 100 kg / 220 lb.) |
Hoʻopili ʻia
| Carton Meas. | 60cm*54cm*18cm |
| Kaumaha Upena | 6.7 kg |
| Kaumaha Nui | 8 kg |
| Ka nui o ka pahu pahu | 1 apana |
| 20′ FCL | 480 mau ʻāpana |
| 40′ FCL | 1150 mau ʻāpana |






