LC9002LABJ Aluminum Protable Transport Noho huila
Noho huila haʻuki kaʻa#LC9002LABJ
wehewehe
? Pākuʻi alumini? E hoʻohuli i ka hoʻomaha lima a me ka wāwae? PU castor pu huila hope? Me ka hui pū ʻana, hoʻokuʻu i hope
E lawelawe ana
Hāʻawi mākou i hoʻokahi makahiki palapala hōʻoia ma kēia huahana.
Inā loaʻa kahi pilikia maikaʻi, hiki iā ʻoe ke kūʻai mai iā mākou, a hāʻawi mākou i nā ʻāpana iā mākou.
Nā kikoʻī
| 'ikamu helu. | #LC9002LABJ |
| Laulā holoʻokoʻa | 44cm |
| Laulā Noho | 21cm |
| Noho Hohonu | 30cm |
| Noho Kiʻekiʻe | 43cm |
| Kiʻekiʻe kua kua | 33cm |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 79cm |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 88cm |
| Dia. Of Front Castor/hope huila dia | 6″&8″ |
| Kāpena Kaumaha. | 100 kg |
Hoʻopili ʻia
| Carton Meas. | 72*24*70cm |
| Kaumaha Upena | 7.9 kg |
| Kaumaha Nui | 9.2kg |
| Ka nui o ka pahu pahu | 1 apana |
| 20′ FCL | 203 apana |
| 40′ FCL | 473 apana |






