LCD00101 Ke hōʻea hou mai ka hana kaumaha kaʻa e-wheelchair kū i ka noho huila
Hiʻona Huahana
18 iniha x18 iniha Noho
Ke Kū Mana, Hoʻomoe Mana, Ke Kaʻa Mana Huila Mua, Legrest Mana, a me ke Kaʻa Mana oiai nā hana e kū ana.
Hoʻohana maʻalahi iā Joystick
Noho huila kū haahaa loa me nā hana he nui ma ka mākeke
Kaha kaumaha: 275lbs
ʻAʻohe hili hope ma ka paepae wāwae e kū ana (a hiki i 250lbs)
ʻElua mau laina laina no ka hoʻonui ʻana i ka pono, torque, range a me ka hana
Hoʻi hope: 180 Degere
Nā kikoʻī
| Ka nui holoʻokoʻa: lōʻihi × laula × kiʻekiʻe: | 112cm × 66cm × 110cm |
| huila mua: | 18×2.50/64-355 |
| huila hope: | 2.50×4 |
| ʻO ke kaomi hoʻonui: | 50psi |
| Hoʻouka palekana: | 120 kg |
| ʻUmi Rotary: | 78CM |
| Batri: | 12V 20A/H×4 mau ʻāpana |
| Ka ikaika pii: | 30° |
| Degere piʻi: | 12° |
| Hoʻomau ka lele ʻana: | 50KM (Hoʻopiha piha ʻia, ʻaʻole hana nā kaʻa ʻē aʻe) |
| kaʻa ʻana: | Paʻa Electromagnetic Aunoa |
| Holo wikiwiki: | 9.2KM/H |
| Kaʻa kaʻa huila: | MTM DC 320W×2 |
| ʻO ke kaʻa kaʻa pahu pahu: | LINIX DC 3500N×3 DC 6000N×1 |
| Mea hooponopono: | PG VR-2 PG R-NET |
| Luna hoʻoili: | Hoʻokomo 110-230V/AC Hoʻopuka 24V/DC |
| Ka manawa hoʻouka: | 8-10 hola. |
| Ke kaumaha o ka noho huila uila: | 125kg |













